|
INTERGRUAS
2000, S.L.
|
|
Fondée en 1998 par Guillaume de Robert, INTERGRUAS 2000 est une des entreprises leader en Espagne dédiée à l'achat et vente de grues mobiles d'occasion en Espagne comme dans d'autres pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique...
Premier négociant du secteur certifié ISO 9001:2008, nous offrons une qualité de service tout au long du processus d’achat-vente.
Notre équipe accompagne l'acheteur durant tout le processus de la vente :
• Inspection de la grue.
• Préparation technique.
• Logistique de transport : routière ou maritime.
• Formalités administratives : immatriculation en Espagne ou documents d'exportation.
• Après-vente : vente de pièces de rechange et intervention technique.
• Formation : perfectionnement spécifique pour mécaniciens et opérateurs grue.
Professionnalisme, disponibilité et sérieux sont les qualités de notre entreprise reconnues par nos clients dans le monde entier.
|
GRUES TOUT TERRAIN |
|||||||
| |
Modèle | Année | Capacité | Flèche | Fléchette | Direction | 2ème treuil |
| LIEBHERR LTM 1250-6.1 | 2007 | 250 ton. | 72 m. | 36 m. | 12x8 | - | |
| |
TEREX DEMAG AC 80-2 | 2008 | 80 ton. | 50,50 m. | Optionnel | 8x8x8 | Oui |
| |
TEREX DEMAG AC 80-2 | 2005 | 80 ton. | 50 m. | 17,60 m. | 8x8x8 | - |
| |
LUNA AT-80/41 | 1997 | 80 ton. | 41 m. | 18 m. | 8x8x8 | - |
| |
LIEBHERR LTM 1070-4.1 | 2008 | 70 ton. | 50 m. | 16 m. | 8x6x8 | Optionnel |
| |
LIEBHERR LTM 1060/2 | 2004 | 60 ton. | 42 m. | 17 m. | 8x6x8 | Oui |
| |
LIEBHERR LTM 1055-3.1 | 2007 | 55 ton. | 40 m. | 16 m. | 6x6x6 | - |
| |
TEREX AC 55 L | 2006 | 55 ton. | 44 m. | 15 m. | 6x6x6 | - |
| LUNA AT-50/40 | 1999 | 50 ton. | 40 m. | 15 m. | 6x6x6 | - | |
| |
2 unités LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 11/2006 | 40 ton. | 35 m. | 9,5 m. | 4x4x4 | - |
| |
2 unités LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 10/2006 | 40 ton. | 35 m. | 9,5 m. | 4x4x4 | - |
| |
LIEBHERR LTM 1030-2.1 | 12/2004 | 35 ton. | 30 m. | 15 m. | 4x4x4 | - |
| |
LIEBHERR LTM 1030/2 | 2004 | 35 ton. | 30 m. | 15 m. | 4x4x4 | - |
| LIEBHERR LTM 1030/2 | 2001 | 35 ton. | 30 m. | 15 m. | 4x4x4 | - | |
| |
LIEBHERR LTM 1030/2 | 1999 | 35 ton. | 30 m. | 15 m. | 4x4x4 | - |
| |
PPM ATT 350 | 1998 | 30 ton. | 30,40 m. | 15 m. | 4x4x4 | - |
|
GRUES SUR PORTEUR |
|||||||
| |
Modèle | Année | Capacité | Flèche | Fléchette | Direction | 2ème treuil |
| |
LUNA GT 60/34 VENDU |
1995 | 50 ton. | 33 m. | 18 m. | 8x4x4 | - |
| |
LUNA GT 35/30 | 1998 | 35 ton. | 29 m. | 15 m. | 6x4 | - |
| |
2 unités LUNA GT 25/28 | 1982 | 25 ton. | 28 m. | 7 m. | 6x4 | - |
| |
LUNA GT 25/28 | 1978 | 25 ton. | 28 m. | - | 6x6x2 | - |
|
GRUES DE CHANTIER |
|||||||
| |
Modèle | Année | Capacité | Flèche | Fléchette | Direction | 2ème treuil |
| |
LUNA GA 20/21-27-S | 1986 | 20 ton. | 27 m. | 13 m. | 4x4x4 | - |
|
GRUES SUR CHENILLE
|
||||||
| |
Modèle | Année | Capacité | Flèche | Fléchette | |
| |
LIEBHERR LR 11350 | 2007 | 1.412 ton. | 114 m. | 84 m. | |
| |
LIEBHERR LR 1400/2 | 11/2008 | 400 ton. | 98 m. | 84 m. | |
| |
LIEBHERR LR 1130 | 11/2004 | 130 ton. | 44 m. | Optionnelle | |
| |
LIEBHERR LR 1100 | 2008 | 100 ton. | 62 m. | - | |
|
GRUES À TOUR
|
||
| |
Mark | Modèles |
| |
LOT DE GRUES LIEBHERR | 30 LC - 40 LC - 63 LC - 71 EC-B - 90 LD |
| |
LOT DE GRUES JASO | J 4510 - J 5010 |
|
DIVERS
|
||
| |
Modèle | Description |
| |
3 MOUFLES | Pour une grue LIEBHERR LTM 1070-4.1 et LIEBHERR LTM 1030/2 |
| |
TREUIL | 1 unité sans utiliser |
| |
PIÈCES D'UNE LIEBHERR LTM 1080/1 | Pièces correspondantes à la grue LIEBHERR LTM 1080/1, année 2003, numéro de série 061386 |
| |
PIÈCES D'UNE LIEBHERR LTM 1030/2 | Pièces correspondantes à la grue LIEBHERR LTM 1030/2, année 2003, numéro de série 050801 |
| CHAPONES VENDUS |
2 juegos de 4 chapones certificados para grúa de 250 toneladas | |
| |
ÉLÉMENT DE FLÈCHE T3 POUR LIEBHERR LTM 1060/2 | Élément de flèche T3 pour grue LIEBHERR LTM 1060/2 |