|
INTERGRUAS
2000, S.L.
|
|
Fundada en 1999 por Guillermo de Robert, INTERGRUAS 2000 es una de las empresas líderes en España dedicada a la compra y venta de grúas móviles de segunda mano tanto en España como en otros países de Europa, Asia, África...
Única compra venta del sector certificada ISO 9001:2008, ofrecemos un alto nivel de calidad a lo largo del proceso de compra y venta.
Nuestro equipo acompaña al comprador en todo el proceso de venta :
• Inspección de la grúa.
• Preparación técnica.
• Logística de transporte : por carretera o marítimo.
• Trámite administrativo : matriculación en España o documentos de exportación.
• Post-venta : venta de repuesto e intervención técnica.
• Formación : perfeccionamiento específico para mecánicos y operadores grúa.
Profesionalidad, disponibilidad y seriedad son cualidades de nuestra empresa reconocidas por numerosos clientes en todo el mundo.
|
GRÚAS TODO TERRENO |
|||||||
| |
Modelo | Año | Capacidad | Pluma | Plumín | Tracción | 2º cabrestante |
| |
LIEBHERR LTM 1250-6.1 | 2007 | 250 ton. | 72 m. | 36 m. | 12x8 | - |
| |
TEREX DEMAG AC 80-2 | 2008 | 80 ton. | 50,50 m. | Opcional | 8x8x8 | Si |
| |
TEREX DEMAG AC 80-2 | 2005 | 80 ton. | 50 m. | 17,60 m. | 8x8x8 | - |
| |
LUNA AT-80/41 | 1997 | 80 ton. | 41 m. | 18 m. | 8x8x8 | - |
| |
LIEBHERR LTM 1070-4.1 | 2008 | 70 ton. | 50 m. | 16 m. | 8x6x8 | Opcional |
| |
LIEBHERR LTM 1060/2 | 2004 | 60 ton. | 42 m. | 17 m. | 8x6x8 | Si |
| |
LIEBHERR LTM 1055-3.1 | 2007 | 55 ton. | 40 m. | 16 m. | 6x6x6 | - |
| |
TEREX AC 55 L | 2006 | 55 ton. | 44 m. | 15 m. | 6x6x6 | - |
| LUNA AT-50/40 | 1999 | 50 ton. | 40 m. | 15 m. | 6x6x6 | - | |
| |
2 uds. LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 11/2006 | 40 ton. | 35 m. | 9,5 m. | 4x4x4 | - |
| |
2 uds. LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 10/2006 | 40 ton. | 35 m. | 9,5 m. | 4x4x4 | - |
| |
LIEBHERR LTM 1030-2.1 | 12/2004 | 35 ton. | 30 m. | 15 m. | 4x4x4 | - |
| |
LIEBHERR LTM 1030/2 | 2004 | 35 ton. | 30 m. | 15 m. | 4x4x4 | - |
| LIEBHERR LTM 1030/2 | 2001 | 35 ton. | 30 m. | 15 m. | 4x4x4 | - | |
| |
LIEBHERR LTM 1030/2 | 1999 | 35 ton. | 30 m. | 15 m. | 4x4x4 | - |
| |
PPM ATT 350 | 1998 | 30 ton. | 30,40 m. | 15 m. | 4x4x4 | - |
|
GRÚAS SOBRE CAMION |
|||||||
| |
Modelo | Año | Capacidad | Pluma | Plumín | Tracción | 2º cabrestante |
| |
LUNA GT 60/34 VENDIDA |
1995 | 50 ton. | 33 m. | 18 m. | 8x4x4 | - |
| |
LUNA GT 35/30 | 1998 | 35 ton. | 29 m. | 15 m. | 6x4 | - |
| |
2 uds. LUNA GT 25/28 | 1982 | 25 ton. | 28 m. | 7 m. | 6x4 | - |
| |
LUNA GT 25/28 | 1978 | 25 ton. | 28 m. | - | 6x6x2 | - |
|
GRÚAS TODO TERRENO LENTAS |
|||||||
| |
Modelo | Año | Capacidad | Pluma | Plumín | Tracción | 2º cabrestante |
| |
LUNA GA 20/21-27-S | 1986 | 20 ton. | 27 m. | 13 m. | 4x4x4 | - |
|
GRÚAS DE CADENA
|
||||||
| |
Modelo | Año | Capacidad | Pluma | Plumín | |
| |
LIEBHERR LR 11350 | 2007 | 1.412 ton. | 114 m. | 84 m. | |
| |
LIEBHERR LR 1400/2 | 11/2008 | 400 ton. | 98 m. | 84 m. | |
| |
LIEBHERR LR 1130 | 11/2004 | 130 ton. | 44 m. | Opcional | |
| |
LIEBHERR LR 1100 | 2008 | 100 ton. | 62 m. | - | |
|
GRÚAS TORRE
|
||
| |
Marca | Modelos |
| |
LOTE DE GRÚAS LIEBHERR | 30 LC - 40 LC - 63 LC - 71 EC-B - 90 LD |
| |
LOTE DE GRÚAS JASO | J 4510 - J 5010 |
|
VARIOS
|
||
| |
Modelo | Descripción |
| |
3 GANCHOS | Para grúa LIEBHERR LTM 1070-4.1 y LIEBHERR LTM 1030/2 |
| |
CABRESTANTE | 1 unidad sin usar |
| |
PIEZAS DE UNA LIEBHERR LTM 1080/1 | Piezas correspondientes a la grúa LIEBHERR LTM 1080/1, año 2003, número de serie 061386 |
| |
PIEZAS DE UNA LIEBHERR LTM 1030/2 | Piezas correspondientes a la grúa LIEBHERR LTM 1030/2, año 2003, número de serie 050801 |
| CHAPONES VENDIDOS |
2 juegos de 4 chapones certificados para grúa de 250 toneladas | |
| |
TRAMO DE PLUMA T3 PARA LIEBHERR LTM 1060/2 | Tramo de pluma T3 para grúa LIEBHERR LTM 1060/2 |